服務熱線
86-0577-18658753591
產品型號: J41B
所屬分類:截止閥
產品時間:2024-12-15
簡要描述:J41B明桿式氨用截止閥、J閥概述:閥體的結構形式有直通式、直流式和直角式。直通式的結構,但其流體的阻力大。直流式流體阻力較小,多用于含固體顆粒或粘度大的流體。直角式閥體多采用鍛造,適用于較小通經、較高壓力的的截止閥。 中通法蘭為方形結構,閥桿采用間桿連接。
J41B明桿式氨用截止閥
一、J41B明桿式氨用截止閥概述:
閥體的結構形式有直通式、直流式和直角式。直通式是的結構,但其流體的阻力大。直流式流體阻力較小,多用于含固體顆粒或粘度大的流體。直角式閥體多采用鍛造,適用于較小通經、較高壓力的的截止閥。 中通法蘭為方形結構,閥桿采用間桿連接。
二、主要零部件材料:
產品類型 | 零件名稱 | |||||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 填料 | 密封面 | 墊片 | 緊固件 | |
J41B-16/25C | 鑄鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡膠板 | 優質碳鋼 |
J41B-16/25Q | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡膠板 | 優質碳鋼 |
J41B-16/25K | 可鍛鑄鐵 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡膠板 | 優質碳鋼 |
三主要性能參數:
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 (MPa) | |
殼體強度試驗 | 密封試驗 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
四、主要連接尺寸:
公稱通徑 | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | DO | |
J41B-16C J41B-16Q J41B-16K | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,請立即聯系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。