服務熱線
86-0577-18658753591
產品型號:
所屬分類:油田調節閥
產品時間:2024-12-17
簡要描述:ZJHM氧氣氣動套筒調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性、拆裝方便等優點。
一、概述:
ZJHM氧氣氣動套筒調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性、拆裝方便等優點。
二、主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
三、主要性能參數:
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||
閥體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
四、特點如下:
1.ZJHM氧氣氣動套筒調節閥采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩定。
2.閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
3.比普通單雙座調節閥噪聲降低10bd左右。
4.結構簡單,裝拆維修方便。
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規定的時間內按時交貨;
三、在給您發貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。